
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 258 | 5150 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | SGP - 257 | 4502 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGP - 256 | 1221 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 255 | 3837 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGP - 254 | 2718 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGP - 253 | 8455 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | SGP - 252 | 4799 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGP - 251 | 1927 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 250 | 4094 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGP - 249 | 0314 |
