
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYM - 362 | 5446 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYM - 361 | 5415 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYM - 360 | 3671 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | NYM - 359 | 0900 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYM - 358 | 3228 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NYM - 357 | 3811 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | NYM - 356 | 5270 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | NYM - 355 | 8785 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | NYM - 353 | 7465 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | NYM - 354 | 9167 |
