
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYEV - 361 | 8644 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYEV - 360 | 5050 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | NYEV - 359 | 4057 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYEV - 358 | 5568 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NYEV - 357 | 3069 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | NYEV - 356 | 6247 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | NYEV - 355 | 8606 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | NYEV - 354 | 7102 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | NYEV - 353 | 5498 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | NYEV - 352 | 7732 |
