






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | NYEV - 243 | 5736 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | NYEV - 242 | 2435 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | NYEV - 241 | 4557 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | NYEV - 240 | 3820 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | NYEV - 239 | 1508 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NYEV - 238 | 1642 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | NYEV - 237 | 6193 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | NYEV - 236 | 5640 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | NYEV - 235 | 5665 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | NYEV - 234 | 4405 |
