
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRM - 363 | 3732 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRM - 362 | 6510 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRM - 361 | 1224 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | GRM - 360 | 6359 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRM - 359 | 8432 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 358 | 1076 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | GRM - 357 | 5142 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | GRM - 356 | 0753 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | GRM - 355 | 0351 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | GRM - 354 | 5435 |
