






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRM - 244 | 2097 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRM - 243 | 2659 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRM - 242 | 6145 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | GRM - 241 | 4172 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | GRM - 240 | 8373 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | GRM - 239 | 3731 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 238 | 1923 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | GRM - 237 | 8898 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | GRM - 236 | 7758 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GRM - 235 | 8247 |
