






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | JPN - 243 | 0565 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | JPN - 242 | 1396 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | JPN - 241 | 6971 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | JPN - 240 | 9727 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | JPN - 239 | 2994 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JPN - 238 | 1534 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | JPN - 237 | 3881 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | JPN - 236 | 9530 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | JPN - 235 | 1477 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | JPN - 234 | 9639 |
