
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLEV - 363 | 6793 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | FLEV - 362 | 9845 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | FLEV - 361 | 5376 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | FLEV - 360 | 8810 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FLEV - 359 | 6055 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | FLEV - 358 | 8338 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | FLEV - 357 | 7424 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | FLEV - 356 | 1817 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | FLEV - 355 | 1455 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | FLEV - 354 | 8974 |
